Adapterkabel zur invasiven Blutdruckmessung (IBP). Monitorseitiger Anschluss: Schiller, 4-polig. Das Kabel verbindet den Patientenmonitor bzw. das IABP-System mit handelsüblichen Einweg-Druckwandlern nach ANSI/AAMI BP22. Wiederverwendbar, Kabellänge 3200 mm (3,20 m).
Anwendung: Schiller MAGLIFE C Patientenmonitor.
Verfügbare Ausführungen (druckwandlerseitig)
| Druckwandler-Anschluss | Artikelnummer | Länge |
|---|---|---|
| Argon | KA-SCL-AG | 3200 mm |
| Medex / Abbott | KA-SCL-MX | 3200 mm |
| Abbott | KA-SCL-AB | 3200 mm |
| Smiths | KA-SCL-SS | 3200 mm |
| B. Braun | KA-SCL-BB | 3200 mm |
| MR | KA-SCL-MR | 3200 mm |
| Utah | KA-SCL-UT | 3200 mm |
| MT | KA-SCL-MT | 3200 mm |
| PVB (Codan) | KA-SCL-PB | 3200 mm |
| UB | KA-SCL-UB | 3200 mm |
| BD | KA-SCL-BD | 3200 mm |
| Edwards | KA-SCL-ED | 3200 mm |
Jede Ausführung unterscheidet sich im druckwandlerseitigen Stecker; die Artikelnummer folgt dem Schema KA-SCL-XX. Bitte gewünschten Druckwandler-Anschluss bei der Anfrage angeben.
